SISSIS - III ciclo

 

Graduatoria per la Classe 37/A

Graduatoria per la Classe 50/A

Graduatoria per la Classe 51/A

Graduatoria per la Classe 52/A

 

 


Classe 37/A

Graduatoria definitiva Ind. 3 classe 37A III ciclo

Unità Cognome & Nome Data di nascita Test Titoli Punteggio Finale
1 GIANINO ROSARIO 11/10/1969 55,75 23 78,75
2 PANEBIANCO PATRICIA 10/08/1964 54,25 21 75,25
3 CRISTALDI STEFANO 01/12/1974 54,75 20 74,75
4 SPANO' IGOR 05/03/1978 53,75 20 73,75
5 VELLA ANDREA 04/03/1978 51,75 20 71,75
6 SCIORTINO SALVATORE 29/12/1976 51,25 20 71,25
7 CAPONETTO MICHELANGELO 23/07/1975 50,50 20 70,50
8 LICATA MARINELLA 03/06/1976 49,50 20 69,50
9 MAZZA SERGIO 24/05/1971 49,25 20 69,25
10 PASTARO GIOVANNI 01/06/1960 53,25 16 69,25
11 CONSOLI DEBORAH 08/10/1977 50,00 19 69,00
12 COPPOLA ANNA 25/05/1976 50,00 19 69,00
13 ANZALONE CINZIA 28/01/1977 49,50 19 68,50
14 PUMO MARIA ELISA 02/11/1976 50,00 18 68,00
15 CANNINO ANTONIO 18/10/1967 49,00 19 68,00
16 LAZZARA MIRIAM 18/08/1977 53,75 14 67,75
17 MANGIAGLI ISIDORA 31/05/1976 51,50 16 67,50
18 QUATTROCCHI GILDA S. 02/10/1972 49,50 18 67,50
19 SABINO GRAZIA 11/06/1971 48,25 19 67,25
20 TOTINO ELISABETTA 28/08/1971 58,75 8 66,75
21 FINOCCHIARO GIOVANNI 26/10/1978 50,25 16 66,25
22 CIURCA CONCETTA 08/05/1974 50,25 16 66,25
23 CASTRO MARIA CONCETTA 08/12/1976 50,00 16 66,00
24 CALTABIANO VALERIA 15/12/1970 52,00 14 66,00
25 MOTTA MARIA 26/01/1968 49,00 17 66,00
26 CONDORELLI DONATA A. I. 14/01/1967 48,00 18 66,00
27 SANFILIPPO MARIA 09/03/1970 48,75 17 65,75
28 ANGELICO MASSIMILIANO 03/11/1977 45,50 20 65,50
29 SCIACCA ROSA MARIA 04/02/1976 49,00 16 65,00
30 SCAMMACCA VALERIA 15/09/1977 50,25 14 64,25
31 SALIS PIETRO 11/04/1974 48,25 16 64,25
32 CACCAMO VALERIA 27/12/1974 45,00 19 64,00
33 SPANO' LUCIA 13/12/1968 46,00 18 64,00
34 AIELLO FRANCESCA G. 27/07/1972 45,50 17 62,50
35 GIARRATANA CORRADO 02/11/1975 44,25 18 62,25
36 SCIROCCO GABRIELLA 26/01/1972 44,25 18 62,25
37 AMORE MARIA 17/10/1974 46,50 15 61,50
38 RIZZA CINZIA 20/01/1972 43,25 18 61,25
39 ADDAMO DANIELA 24/04/1971 52,25 9 61,25
40 GAMBUZZA SALVATORE 29/11/1962 43,00 18 61,00
41 FARACI ELENA G. 18/08/1968 42,75 18 60,75
42 POSATA CRISTINA 28/08/1973 48,25 12 60,25
43 CANGEMI LUCA A. 13/06/1966 39,50 20 59,50
44 SORCE RAFFAELLA 20/12/1971 39,50 20 59,50
45 PISANA PALMINA 25/01/1970 40,75 18 58,75
46 BONACCORSO CATERINA 06/09/1972 51,25 7 58,25
47 GUALTIERE MARIA GAETANA 21/10/1973 46,25 12 58,25
48 STANZU' MARIA 01/03/1976 40,25 18 58,25
49 VICARI LORENZO 15/02/1965 46,25 12 58,25
50 PISTORIO GIOVANNA 06/10/1969 43,00 15 58,00
51 MESSINA MARIA GIUSI 16/12/1972 40,75 17 57,75
52 PETROSINO AGATA 04/11/1974 39,75 18 57,75
53 CAPIZZI CRISTIANA 14/04/1973 35,50 22 57,50
54 VENEZIANO SEBASTIANA 28/01/1976 45,50 12 57,50
55 LA MATTINA ENZA 05/10/1974 39,00 18 57,00
56 DI PRIMA MARIO 16/08/1971 40,50 16 56,50
57 ARENA CARMELA 03/11/1958 41,25 15 56,25
58 GANGEMI ROSARIA A. 25/06/1968 41,25 15 56,25
59 MORANA MARIA 28/09/1970 42,25 14 56,25
60 RIGLIACO ILENIA 31/08/1974 38,25 18 56,25
61 AMORE CINZIA 02/04/1972 50,00 6 56,00
62 RANDAZZO ANGELA 20/04/1977 46,00 10 56,00
63 SPINELLA ALFIA 24/09/1973 42,00 14 56,00
64 PETRARCA ANDREA 09/07/1975 41,50 14 55,50
65 FRANCO SIMONA 16/05/1973 47,75 7 54,75
66 DI STEFANO LEANDRO R. 11/07/1965 49,25 4 53,25
67 FARACI FRANCA 12/07/1969 49,00 4 53,00
68 LO BIANCO ORAZIO 03/09/1972 46,75 6 52,75
69 SALANITRO EMANUELA 29/10/1967 46,75 6 52,75
70 SCALISI ROSSELLA G. A. 30/03/1971 41,50 11 52,50
71 CARDILLO SIMONE 21/11/1974 32,25 20 52,25
72 SACCUTA LUANA 02/05/1977 46,25 6 52,25
73 RE MARGHERITA M. 11/05/1977 40,00 12 52,00
74 SPADARO ELIANA 25/04/1970 40,00 12 52,00
75 MONTESERRATO GIUSEPPA 15/06/1969 43,00 8 51,00
76 TORRISI LEA S. 25/02/1968 40,50 10 50,50
77 D'AGOSTINO ANTONIA 02/11/1971 40,25 10 50,25
78 MAGNANO MASSIMILIANO 11/09/1971 45,25 5 50,25
79 VITALE ANGIOLETTA 07/02/1976 36,25 14 50,25
80 CANTALI SEBASTIANA 26/03/1975 47,00 3 50,00
81 DISTEFANO FULVIA 15/11/1973 41,50 8 49,50
82 CANNIZZARO AUSILIA 19/11/1971 43,25 6 49,25
83 FRIVOLO CINZIA 23/08/1973 35,25 14 49,25
84 GUCCIONE ROSARIA 25/10/1963 39,25 10 49,25
85 PRIVITERA GIUSEPPA 01/01/1967 36,75 12 48,75
86 GURRIERI PAOLA 26/03/1972 43,50 5 48,50
87 INGOGLIA CLAUDIA M. C. 23/09/1975 42,50 6 48,50
88 BELLOCCIO GIUSEPPE 06/08/1975 42,25 6 48,25
89 D'ARRIGO GIUSEPPINA 19/03/1975 45,25 3 48,25
90 BULLA LOREDANA 05/09/1976 40,75 7 47,75
91 VELARDI BIAGIA G. 05/06/1973 39,50 8 47,50
92 MESSINA MARIA GRAZIA 14/12/1972 41,25 6 47,25
93 BATTAGLIA MYRIAM 24/02/1973 42,50 4 46,50
94 CAVALLARO SONIA M. 22/11/1973 41,75 4 45,75
95 VALENTI MARIA ELENA 07/08/1974 36,75 9 45,75
96 LATERRA LUCIA 31/10/1970 32,75 12 44,75
97 BONFANTE CRISTINA G. 04/04/1973 35,25 9 44,25
98 STANZU' BASILIA 09/07/1973 40,00 4 44,00
99 GUZZETTA PATRIZIA 10/05/1975 26,50 17 43,50
100 FAILLA FEDERICA A. 31/08/1974 39,00 4 43,00
101 MIRABELLA AGATA C. 02/01/1977 35,00 8 43,00
102 RIOLO ANNAMARIA 14/08/1974 37,00 6 43,00
103 TAMBURINO ROSANNA 09/03/1975 36,00 6 42,00
104 LA ROSA ROSSANA D. 30/08/1973 38,75 3 41,75
105 VERNUCCIO STEFANIA 02/01/1975 35,50 6 41,50
106 RAO GIULIANA 03/10/1975 34,00 7 41,00
107 FORTE PATRIZIA 21/06/1974 32,25 7 39,25
108 FARACI BARBARA 27/11/1973 32,75 6 38,75
109 BATTAGLIA CHIARA 09/07/1975 31,75 6 37,75
110 PORTUESI SEBASTIANO 04/01/1974 30,50 7 37,50
111 RIGGIO MARGHERITA 29/01/1968 21,75 15 36,75
112 CULTRERA ORSOLA 08/10/1969 31,75 4 35,75
113 SGROI ROSA 20/08/1975 24,50 10 34,50
114 GIARRUSSO IRENE 02/02/1976 14,25 20 34,25
115 RAINIERI ANGELA A. 21/09/1971 27,75 6 33,75
116 GALLO GIOVANNI 13/01/1967 21,25 12 33,25
117 AVOLA MARIA STEFANIA 12/08/1973 20,50 12 32,50
118 GIORDANO FRANCESCO 23/03/1966 26,50 6 32,50
119 BRANCATI CARMELA 28/09/1970 26,00 4 30,00
120 DI BARTOLO LOREDANA R. 30/09/1975 21,50 8 29,50
121 SALAMONE ROSITA 21/11/1969 15,25 13 28,25
122 PANARELLO MARA Z. 06/02/1975 18,50 8 26,50
123 ARDIZZONE MELANIA 05/04/1976 19,00 6 25,00
124 MOGLIARISI NUCCIA V. 26/05/1973 17,25 6 23,25

 

Classe 50/A

Graduatoria definitiva Ind. 4 classe 50/A III ciclo
Unità Cognome & Nome Data di Nascita Punti test Titoli Punteggio Finale
1 ALBERGHINA FILIPPO M. G. 22/05/1973 57,50 17 74,50
2 PISANI FIORELLA R. A. 07/10/1977 52,00 22 74,00
3 GAETA CLARA 31/07/1975 58,00 15 73,00
4 ZINNA SABRINA 15/11/1978 52,75 20 72,75
5 ROMANO SALVATORE 31/07/1975 55,00 17 72,00
6 DI SILVESTRO ANTONIO 20/06/1973 53,00 19 72,00
7 CAPONNETTO ROSSELLA M. G. 02/07/1975 58,75 13 71,75
8 LA ROSA MICHELA I. G. 27/04/1974 54,50 17 71,50
9 SORBELLO AGATA M. I. 18/10/1973 51,50 20 71,50
10 DI COSTA GIUSEPPINA 01/06/1973 54,50 17 71,50
11 ROSA MARISA 01/01/1975 53,25 17 70,25
12 TRICHINI ANTONELLA 29/08/1974 54,00 16 70,00
13 CARRIGLIO CASSANDRA 17/11/1973 52,50 17 69,50
14 GIUSTOLISI LORENZO 13/05/1977 50,25 19 69,25
15 GIARRATANA CORRADO 02/11/1975 51,25 18 69,25
16 CANGEMI LUCA A. 13/06/1966 49,25 20 69,25
17 STANZU' MARIA 01/03/1976 51,00 18 69,00
18 DI MARTINO DOMENICO 17/05/1971 57,00 12 69,00
19 CICERO GABRIELLA M. 07/01/1971 50,75 18 68,75
20 TINE' FRANCESCA 10/01/1969 49,75 19 68,75
21 CANTALI ANTONINO G. S. 04/10/1971 48,25 20 68,25
22 MOTTA DARIA 17/05/1976 48,00 20 68,00
23 CONTRAFATTO MARIA R. 19/01/1973 48,00 20 68,00
24 CAPIZZI CRISTIANA 14/04/1973 45,25 22 67,25
25 COLUCCIO FRANCESCA 16/03/1976 52,50 14 66,50
26 CANDIANO CHIARA 11/09/1976 45,50 20 65,50
27 ANGUZZA PAOLA 29/06/1976 46,50 19 65,50
28 COPPOLA ANNA 25/05/1976 46,50 19 65,50
29 CARUSO MARIA 12/01/1973 50,25 15 65,25
30 MINNELLA LUCIA 13/12/1970 51,00 14 65,00
31 VITALE VIVIANA 20/09/1978 47,75 17 64,75
32 VELLA LETIZIA 13/10/1973 46,75 18 64,75
33 VASTA ROSSANA 25/07/1973 46,50 18 64,50
34 PAPPALARDO SALVATORE 23/10/1971 45,50 19 64,50
35 AMICO MARIA 30/03/1975 48,25 16 64,25
36 BARBAGALLO VERA 08/01/1972 46,25 18 64,25
37 URSINO GIOVANNA 31/05/1975 47,00 17 64,00
38 DI PASQUALE MARIA 20/05/1974 48,00 16 64,00
39 DAMANTI PAOLO 16/03/1972 50,00 14 64,00
40 FALCONE PIA GIUSEPPINA 28/08/1971 46,75 17 63,75
41 CIURCA CONCETTA 08/05/1974 47,50 16 63,50
42 AIELLO FRANCESCA G. 27/07/1972 46,50 17 63,50
43 RIGGIO MARGHERITA 29/01/1968 48,50 15 63,50
44 SPAGNUOLO GIUSEPPINA 09/05/1971 43,25 20 63,25
45 RE MARGHERITA M. 11/05/1977 51,00 12 63,00
46 SORCE RAFFAELLA 20/12/1971 42,75 20 62,75
47 TIRALONGO ARIANNA 13/05/1970 53,75 9 62,75
48 PETROSINO AGATA 04/11/1974 44,50 18 62,50
49 CARELLA SIMON 20/06/1976 44,25 18 62,25
50 SAVIA GIOVANNI 29/07/1970 49,00 13 62,00
51 RACITI ANNALISA ROSSANA 21/07/1973 41,75 20 61,75
52 MIGLIORI NATALINA M. 23/03/1974 43,50 18 61,50
53 RANDISI SERAFINA 03/08/1973 55,50 6 61,50
54 MESSINA MARIA G. 16/12/1972 44,50 17 61,50
55 FILLORAMO AGNESE 21/05/1962 58,50 3 61,50
56 SGROI ROSA 20/08/1975 51,25 10 61,25
57 BORZI ROSANNA 29/08/1975 53,00 8 61,00
58 MIRABELLA GIUSI 10/09/1974 44,00 17 61,00
59 SCIFO ANTONINO 26/02/1973 49,00 12 61,00
60 LAUDANI AGATA 13/09/1973 40,75 20 60,75
61 DE CARNE LUIGI 13/06/1973 50,50 10 60,50
62 ROSSO VIRGINIA 19/09/1970 47,50 13 60,50
63 ORTOLANI MARIA E. 27/01/1971 52,25 8 60,25
64 GIORDANO DONATELLA S. R. 18/07/1977 50,00 10 60,00
65 BONANNO MARIAROSA 26/03/1972 50,00 10 60,00
66 BORROMETI CRISTINA 21/09/1970 52,00 8 60,00
67 CANINO GIOVANNI 17/08/1969 41,00 19 60,00
68 RAPISARDA GRAZIELLA 13/08/1964 44,00 16 60,00
69 NIFOSÌ EMANUELE 08/04/1974 47,75 12 59,75
70 SPERANZA TIZIANA 30/10/1972 45,75 14 59,75
71 GALLO GIOVANNI 13/01/1967 47,75 12 59,75
72 MIGLIORE CLAUDIA 24/01/1967 47,50 12 59,50
73 MORUZZI SIMONA 24/10/1974 43,25 16 59,25
74 PAPPALARDO SABRINA 28/06/1971 49,25 10 59,25
75 LONGO MINNOLO SIMONA 13/01/1976 51,00 8 59,00
76 MANCUSO MARIA 21/12/1974 52,00 7 59,00
77 CHISARI CONCETTA 18/09/1974 52,00 7 59,00
78 ARANCIO CARMELA A. 08/11/1976 46,75 12 58,75
79 VIRGILLITO SALVATORE 08/08/1972 40,75 18 58,75
80 CACCAMO VALERIA 27/12/1974 39,50 19 58,50
81 CASTRO ILENIA 27071 52,50 6 58,50
82 DE FRANCISCI MIRIAM 05/08/1971 53,50 5 58,50
83 GERRATANA DANIELA 26/03/1971 45,50 13 58,50
84 PARISI ANTONELLA 20/09/1973 49,50 9 58,50
85 ABELA IVO F. D. 25314 39,25 19 58,25
86 TROVATO GIUSEPPA 25/12/1968 41,25 17 58,25
87 TRECARICHI PARO GAETANA 20/02/1973 51,00 7 58,00
88 VALENTI SANTA 09/03/1968 51,00 7 58,00
89 RAPISARDA GIUSY 30/09/1975 53,75 4 57,75
90 RAPISARDA PATRIZIA 30/09/1975 53,75 4 57,75
91 AMORE MARIA 17/10/1974 42,50 15 57,50
92 BELLINGHIERI MARIA 05/04/1964 37,50 20 57,50
93 QUATTROCCHI GILDA S. 02/10/1972 39,50 18 57,50
94 TORRISI SANDRO 13/12/1972 43,50 14 57,50
95 ASSENNATO ROBERTA R. 22/10/1976 41,25 16 57,25
96 MIRONE MARIA GRAZIA 20/05/1975 41,25 16 57,25
97 REINA GIUSEPPE 28/06/1972 45,00 12 57,00
98 SANFILIPPO MARIA 09/03/1970 40,00 17 57,00
99 BURGIO SABRINA 07/05/1975 44,75 12 56,75
100 SCUDERI LOREDANA 27/01/1975 39,75 17 56,75
101 TORRISI CONCETTA M. A. 02/02/1973 44,75 12 56,75
102 BRUNNO ROSAMARIA 05/07/1972 47,25 9 56,25
103 CIRINO DANIELA A. R. 31/07/1974 52,25 4 56,25
104 DI STEFANO GIOVANNA 31/07/1972 46,00 10 56,00
105 CAVALLARO ROSARIA 29/09/1972 38,75 17 55,75
106 PECORINO ROSA 29/09/1972 41,75 14 55,75
107 LA MARCA IRENE 02/12/1975 38,50 17 55,50
108 PALAZZO CARMELA 20/08/1969 48,50 7 55,50
109 ACCARDI ROSAMARIA 29/06/1971 49,25 6 55,25
110 GALEANO LAURA 02/04/1973 43,25 12 55,25
111 SAITTA COSTANZA 10/02/1974 49,25 6 55,25
112 COCO LENORA 25/07/1975 47,00 8 55,00
113 NICOLOSI PAMELA E. 01/10/1969 43,00 12 55,00
114 FRAGALÀ IGNAZIO G. 25/10/1966 48,75 6 54,75
115 RINALDI DANIELA 09/03/1972 38,75 16 54,75
116 TAMBURINO ROSANNA 09/03/1975 48,75 6 54,75
117 GIULIANO MIRIAM 03/07/1975 50,50 4 54,50
118 AUTERI PAOLA V. 23/06/1970 44,25 10 54,25
119 D'AGOSTINO ANTONIA 02/11/1971 44,25 10 54,25
120 DIELI CRIMI GIOVANNA 21/08/1974 48,00 6 54,00
121 SIGNORELLI LUCA 12/10/1968 47,00 7 54,00
122 VULLO RACHELE 19/01/1973 48,00 6 54,00
123 ZUCCARO AGATA 11/02/1965 39,00 15 54,00
124 PALMERI ANGELA 26/09/1974 47,75 6 53,75
125 VIGLIOTTA MARIA GRAZIA 10/03/1975 41,75 12 53,75
126 ALBANO GIUSEPPINA 24/05/1963 36,50 17 53,50
127 D'AGOSTINO MELINA 10/11/1972 49,50 4 53,50
128 GIARRUSSO GREGORIA 28/10/1973 47,50 6 53,50
129 ITALIANO SABRINA G. A. 11/06/1977 46,50 7 53,50
130 PAPPALARDO MARCO PIETRO 01/02/1976 41,50 12 53,50
131 ZAGAME VANIA 28/08/1975 39,50 14 53,50
132 AMMATUNA ALESSIA 16/03/1975 47,25 6 53,25
133 CARDILLO MARIA GRAZIA 14/08/1973 46,25 7 53,25
134 CIPOLLA MARIA 12/08/1974 46,25 7 53,25
135 DI MAURO NERINA I. 20/10/1973 41,25 12 53,25
136 GULINO PATRIZIA 08/08/1968 47,25 6 53,25
137 BASILE NADIA M. 01/08/1974 47,00 6 53,00
138 SPADARO ELIANA 25/04/1970 41,00 12 53,00
139 AMATO GABRIELLA G. R. 15/06/1971 46,75 6 52,75
140 CAMPOCHIARO CLEMENTINA 01/07/1975 48,75 4 52,75
141 MIRONA ITRIA 25/08/1971 41,75 11 52,75
142 NICOTRA GIUSY 05/12/1974 46,75 6 52,75
143 PIZZARDI ENZA M. 14/08/1972 48,75 4 52,75
144 GENNARO ATTILIO 01/05/1975 46,50 6 52,50
145 GUGLIUZZA MARIASSUNTA 17/08/1966 40,50 12 52,50
146 BELLA CONCETTA R. 14/10/1971 46,25 6 52,25
147 MIRABELLA CLARA 18/06/1974 43,25 9 52,25
148 NICOTRA SIMONE 27/04/1975 43,00 9 52,00
149 SCILLIA ALESSIA 17/07/1974 48,00 4 52,00
150 ABATE GIUSEPPE M. 18/07/1971 44,50 7 51,50
151 LA BROZZO DEBORA 14/06/1971 45,50 6 51,50
152 SCHEMBARI ITRIA 09/08/1972 35,50 16 51,50
153 MUNDA STELLA 03/12/1973 45,25 6 51,25
154 PANESSIDI GIUSY 03/08/1970 42,25 9 51,25
155 VACCARISI ANTONELLA 16/07/1974 47,25 4 51,25
156 FAVA SALVATORE 01/04/1977 43,00 8 51,00
157 DISTEFANO ROSANNA 19/10/1971 36,50 14 50,50
158 GARRAFFO SANTA 31/08/1973 40,50 10 50,50
159 MARLETTA FLORIANA R. 17/01/1972 46,50 4 50,50
160 CULLURÀ AGATA R. 31/01/1963 43,00 7 50,00
161 COLOMBO SALVATORE 28/04/1971 43,75 6 49,75
162 GALLUA' MARIA ANNA 30/08/1973 43,75 6 49,75
163 MICELI ALESSIO 25/05/1975 41,75 8 49,75
164 PROVINZANO MARIA RITA 15/06/1971 41,75 8 49,75
165 SEMINERIO MARIA 27/01/1973 39,75 10 49,75
166 MESSINA CONCETTA 07/07/1975 34,50 15 49,50
167 LEANZA GRASSO DANILO S. G. 31/03/1969 42,25 7 49,25
168 CARDILLO ROSARIA 07/10/1972 35,00 14 49,00
169 CIRINO MARIA GABRIELLA 16/01/1969 43,00 6 49,00
170 SANTUZZI LOREDANA 03/02/1968 42,00 7 49,00
171 VERNUCCIO STEFANIA 02/01/1975 42,75 6 48,75
172 FONTANABIANCA DAILA 12/06/1974 42,50 6 48,50
173 GIUNTA ANTONELLA 13/02/1971 45,50 3 48,50
174 ARENA CARMELA 03/11/1958 35,25 13 48,25
175 DI DIO SEBASTIANA 21/10/1975 42,25 6 48,25
176 GIANGRASSO ROSSANA 01/06/1974 42,25 6 48,25
177 LEOTTA ALESSANDRO 15/01/1965 44,25 4 48,25
178 SALERNO KATIA 03/08/1971 38,25 10 48,25
179 SARACENO CONCETTA 28/07/1970 41,25 7 48,25
180 CARELLI RAFFAELLA 10/10/1972 33,00 15 48,00
181 DISTEFANO FULVIA 15/11/1973 40,00 8 48,00
182 PALAZZOLO FATIMA 07/01/1976 33,00 15 48,00
183 D'ARRIGO ANNA 03/05/1970 35,75 12 47,75
184 MAROTTA VINCENZA 23/01/1974 33,75 14 47,75
185 FAILLA GIUSEPPA 30/12/1970 46,50 1 47,50
186 LA SPINA CLEMENTINA 03/09/1968 46,50 1 47,50
187 MAUGERI ROSALINDA 27/04/1974 43,50 4 47,50
188 CORSARO GRAZIA M. 20/06/1970 41,25 6 47,25
189 DRAGO TIZIANA C. R. 16/07/1969 31,25 16 47,25
190 MACCARRONE LAURA 06/09/1970 37,25 10 47,25
191 ZIGNALE ALESSANDRA 03/07/1974 37,25 10 47,25
192 ALTAMORE ROSALIA 12/04/1975 40,00 7 47,00
193 DI BENEDETTO GLENDA 14/12/1976 39,00 8 47,00
194 URSO GRAZIA 28/04/1970 43,00 4 47,00
195 COSTANTINO ANTONELLA 05/06/1972 42,75 4 46,75
196 LEONARDI MARIE GABRIELLE 13/05/1967 42,75 4 46,75
197 PACI VALERIA 14/12/1974 40,75 6 46,75
198 LONGO SILVANA 17/09/1974 42,50 4 46,50
199 REITANO GUGLIELMO 07/08/1964 40,50 6 46,50
200 TRAPANI SALVATRICE 03/10/1971 42,25 4 46,25
201 BATTAGLIA CHIARA 09/07/1975 40,00 6 46,00
202 FARKAS FULVIO 26/05/1964 42,00 4 46,00
203 PEDALINO SERAFINA 31/03/1968 39,00 7 46,00
204 ZOCCO ANGELA 01/01/1972 42,00 4 46,00
205 DI ROSA SIMONA 30/10/1977 41,75 4 45,75
206 CANGERI CONCETTA 21/10/1969 36,50 9 45,50
207 VALENTI MARIA ELENA 07/08/1974 36,50 9 45,50
208 DONZELLA DEBORAH 25/03/1972 41,25 4 45,25
209 FERRANTI ANTONELLA 25/04/1972 37,25 8 45,25
210 BIONDI KATIA Z. 28326 39,00 6 45,00
211 CANNAVO ROSARIA D. 19/06/1973 35,00 10 45,00
212 MENDOLA MANUELA 01/05/1975 41,00 4 45,00
213 MIRABELLA VALERIA 19/01/1970 37,00 8 45,00
214 DI PINO GRAZIA C. 07/12/1973 38,75 6 44,75
215 FARINELLO LILIANA G. R. 27/01/1972 38,75 6 44,75
216 GANGEMI SEBASTIANA A. R. 25/01/1975 38,75 6 44,75
217 CAPPELLO MARIA 30/04/1969 41,50 3 44,50
218 MANGANARO GRAZIELLA 19/08/1973 39,25 5 44,25
219 PERNICONE NADIA MARIA 16/11/1969 38,25 6 44,25
220 FARACI BARBARA 27/11/1973 38,00 6 44,00
221 GIAMMELLO ALESSANDRA 08/02/1973 37,00 7 44,00
222 MAUGERI CONCETTA 03/01/1974 40,00 4 44,00
223 VITALE ANGIOLETTA 07/02/1976 30,00 14 44,00
224 CANNAVO LAURA A. L. 17/03/1971 40,75 3 43,75
225 GUARNERA FRANCA 22/03/1956 40,75 3 43,75
226 NASCA DORIS 19/02/1976 35,75 8 43,75
227 RUSSO MARIA 24/10/1972 40,75 3 43,75
228 CICERO MARIA AUSILIA 05/06/1974 39,50 4 43,50
229 ALIFFI ALESSANDRA 16/10/1972 39,25 4 43,25
230 FAILLA SIMONA 09/11/1972 39,25 4 43,25
231 GERACI MARIA C. 16/12/1974 35,25 8 43,25
232 RIOLO ANNAMARIA 14/08/1974 37,25 6 43,25
233 ZERMO MARIA TERESA 10/06/1973 36,25 7 43,25
234 CORALLO GIUSI MARIA 18/06/1968 37,00 6 43,00
235 PALAZZOLO CHIARA 10/09/1974 37,00 6 43,00
236 PERNICONE MARIA AGNESE 16/11/1969 37,00 6 43,00
237 RUSCICA GIUSEPPINA 11/07/1974 37,00 6 43,00
238 CANNIZZARO AUSILIA 19/11/1971 36,75 6 42,75
239 VIRGILLITO PROVVIDENZA A. 13/06/1966 36,75 6 42,75
240 INGOGLIA CLAUDIA M. C. 23/09/1975 36,50 6 42,50
241 GRECO GRAZIA A. L. 19/09/1975 34,00 8 42,00
242 LA MATTINA ENZA 05/10/1974 23,75 18 41,75
243 TOTINO ELISABETTA 28/08/1971 33,75 8 41,75
244 GUGLIELMINO DAVIDE 14/01/1976 29,50 12 41,50
245 INCLIMONA CATIA 09/06/1973 37,50 4 41,50
246 PECORA ALESSANDRA 02/03/1967 37,50 4 41,50
247 MARSIGLIONE GIUSEPPA 30/01/1972 37,25 4 41,25
248 MAGNANO MASSIMILIANO 11/09/1971 36,00 5 41,00
249 MONACO FRANCA 20/11/1962 37,00 4 41,00
250 VENTURA PATRIZIA 21/04/1974 37,00 4 41,00
251 NICOLOSI ROSALINDA 07/10/1974 32,75 8 40,75
252 SCALONE MARIA GRAZIA R. 11/06/1968 27,75 13 40,75
253 GUCCIONE ROSARIA 25/10/1963 30,50 10 40,50
254 MALLO CONCETTINA 22/09/1968 33,50 7 40,50
255 MARINO LAURA F. 30/07/1974 33,50 7 40,50
256 MODICA ANTONELLA 21/01/1971 36,50 4 40,50
257 MAIOLINO GISELLA 02/02/1976 34,25 6 40,25
258 FAVA DANIELA 03/09/1975 34,00 6 40,00
259 SUDANO GIOVANNA 26/12/1973 33,00 7 40,00
260 TAIBBI DEBORA D. 21/01/1975 30,00 10 40,00
261 CASSARINO SEBASTIANA M. 02/03/1958 36,75 3 39,75
262 FAILLA FEDERICA A. 31/08/1974 35,75 4 39,75
263 BUA LAURA 19/04/1974 39,50 0 39,50
264 DATO FRANCESCA M. T. 14/07/1971 38,50 1 39,50
265 MIRABELLA AGATA CONCETTA 02/01/1977 31,25 8 39,25
266 PATTI ROSETTA M. C. 28/02/1973 32,25 7 39,25
267 BURZILLA' ROSARIA R. 24/05/1973 35,00 4 39,00
268 LA MANNA CARMELA 13/05/1972 34,75 4 38,75
269 RAINIERI ANGELA A. 21/09/1971 32,50 6 38,50
270 VALVO TIZIANA G. 19/11/1970 31,50 7 38,50
271 D'AMICO PATRIZIA 14/02/1969 32,25 6 38,25
272 FURNARI CONCETTINA 17/10/1966 34,25 4 38,25
273 GAMBINO GRAZIELLA 13/11/1971 35,00 3 38,00
274 LA ROSA ROSSANA D. 30/08/1973 35,00 3 38,00
275 TOSTO GRAZIELLA 16/04/1973 31,50 6 37,50
276 FRIVOLO CINZIA 23/08/1973 23,25 14 37,25
277 ZINGALE GIUSEPPINA A. 12/07/1970 33,25 4 37,25
278 FALAUTANO CONCETTA M. C. 06/07/1965 33,00 4 37,00
279 AMARA GIUSEPPINA 24/04/1965 33,75 3 36,75
280 CASERTA ANNA 08/05/1970 30,25 6 36,25
281 POLIZZI MARIA 15/07/1963 32,25 4 36,25
282 BARTOLOTTA ELENA 27/09/1961 30,00 6 36,00
283 MARCHINGIGLIO ROSALIA 14/02/1964 33,00 3 36,00
284 BUA ROSALBA C. 10/04/1974 32,75 3 35,75
285 CAVALLARO SONIA M. 22/11/1973 31,25 4 35,25
286 COTTONE SALVATRICE 05/04/1964 25,00 10 35,00
287 SANGUEDOLCE ELVIO 03/06/1970 31,00 4 35,00
288 CANTALI SEBASTIANA 26/03/1975 31,50 3 34,50
289 PAVONE MARIA CONCETTA G. 24/06/1974 27,25 6 33,25
290 MOTTA AMALIA 08/10/1969 26,75 6 32,75
291 AIELLO GIUSEPPINA 13/07/1969 28,50 4 32,50
292 DI GRANDE DOMENICA I. 08/05/1973 28,50 4 32,50
293 MALAPONTE GRAZIA 17/02/1967 27,25 5 32,25
294 BELLOFIORE MARIA 04/12/1969 28,00 4 32,00
295 FALZONE ANNA 12/07/1962 29,00 3 32,00
296 VENTURA FRANCESCA 30/11/1973 28,75 3 31,75
297 FARACI FRANCA 12/07/1969 27,00 4 31,00
298 CARBONE TIZIANA M. 31/01/1969 27,25 3 30,25
299 MADDALENA FRANCESCA M. R. 07/10/1968 25,50 4 29,50
300 STRANO GRAZIA 04/11/1970 23,00 4 27,00
